VALDUR 10 – 100
Données techniques.
Données prêtes à être spécifiées pour les VALDUR 10 à 100. Chiffres de performances complets, évaluations environnementales et documentation de l'interface.
TECHNOLOGIE DE BASE
Cinq domaines technologiques qui définissent VALDUR.
Le VALDUR est construit autour de cinq domaines technologiques qui déterminent ensemble les performances, la durée de vie et la fiabilité opérationnelle. Sélectionnez un sujet à explorer davantage.
SPÉCIFICATION COMPLÈTE
VALDUR 10 – 100 — Spécification complète.
La série VALDUR couvre tout, des sentiers piétonniers et pistes cyclables aux environnements routiers plus larges. Le tableau montre les valeurs typiques à 4000 K — le flux lumineux et l'efficacité sont affectés par l'optique, la température de couleur et le courant d’alimentation.
MEILLEURE EFFICACITÉ
164,3 lm/W
VALDUR 60 à 4000 K. Sous réserve de configuration.
| Modèle | Puissance | Flux lumineux | Efficacité |
|---|---|---|---|
| VALDUR 10 | 12,1 W | 1 835 lm | 151,7 lm/W |
| VALDUR 20 | 15,4 W | 2 445 lm | 158,8 lm/W |
| VALDUR 30 | 24,1 W | 3 945 lm | 163,7 lm/W |
| VALDUR 40 | 34,8 W | 5 665 lm | 162,8 lm/W |
| VALDUR 60 | 45,5 W | 7 475 lm | 164,3 lm/W |
| VALDUR 100 | 62,7 W | 10 148 lm | 161,9 lm/W |
Les valeurs de lumière blanche à 2200–4000 K sont des valeurs de luminaire calculées provisoirement sur la base des données des composants, et non de la photométrie mesurée du luminaire complet. La configuration finale et la correspondance article/numéro E sont vérifiées avant commande. L'ambre est signalé séparément.
Valeurs typiques à 4000 K. Le flux lumineux, l'efficacité et la puissance varient en fonction de l'optique, de la température de couleur et du courant d’alimentation. Le numéro de modèle indique le niveau de flux au sein de la série – et non la puissance.
SPÉCIFICATION COMPLÈTE
Données techniques de référence
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| Maintien projeté du flux lumineux du module LED | L90/B10 à >100 000 h |
| Consommation électrique | 12,1 à 77,9 W pour les configurations de blanc calculé à 2200 à 4000 K ; 12,1 à 63,7 W à 3000/4000 K. L'ambre est spécifié séparément.* |
| Efficacité | 150,2–164,3 lm/W pour les configurations standard blanches à 3000/4000 K |
| Température de couleur (CCT) | 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K · Lumière AMBER d’environ 1900 à 2900 K (exemple indicatif LEDiL avec des LED de 2200 à 5700 K ; VALDUR est vérifié par configuration) |
| Rendu des couleurs (CRI) | Blanc standard LED : Ra ≥ 70. ColorRevive : Ra ≥ 80. Ambre filtré et SPECTRE-Y sont signalés séparément et ne sont pas couverts par ces valeurs Ra générales. |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Classement IK | IK08 (5 joules) |
| Matériau du boîtier | Composite SMC (composé de moulage en feuille) |
| Métal dans le boîtier | Le corps SMC lui-même n'est pas métallique ; le luminaire contient des dissipateurs thermiques internes en aluminium et des attaches métalliques. |
| Poids | 3,5 – 5,1 kg (boîtier sans composants : 1,8 kg) |
| Température de fonctionnement | −40°C à +40°C |
| Tension d'alimentation | 220 – 240 V CA, 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0,98 à 0,99 aux conditions nominales, en fonction du driver sélectionné |
| THD (distorsion harmonique totale) | Dépend du driver et du point de fonctionnement ; vérifier par rapport à la fiche technique sélectionnée |
| Commande | 1 à 10 V (LP S1) ou DALI-2 (FP/SR/CR) ; les configurations SR/CR spécifiées sont également certifiées D4i. La sortie fixe dépend de la configuration. |
| Montage | Ø48 ou 60 mm (adaptateur pour centrage sur tube/poteau) |
| Vitre | Verre trempé 4 mm (verre dépoli en option) |
| Couleur | Gris clair / Noir (couleur personnalisée sur demande) |
| Câble | VALDUR 10–20 : 6 m · 30–60 : 8 m · 100 : 10 m |
| Classe de protection | Classe II |
| Protection contre les surtensions | Driver Signify Xitanium sélectionné : jusqu'à 6 kV en mode différentiel / 10 kV en mode commun selon la fiche technique du driver · SPD séparé en option |
| Zone exposée au vent | 0,033 m² |
| Garantie | Garantie anticorrosion de 20 ans / Garantie de fonctionnement de 5 ans — voir les conditions de garantie |
* VALDUR 100 : 62,7 W à 4000 K ou 63,7 W à 3000 K avec le même flux lumineux. Valeurs typiques à 4000 K. Le flux lumineux, l'efficacité et la puissance varient en fonction de l'optique, de la température de couleur et du courant d’alimentation. Le numéro de modèle indique le niveau de flux au sein de la série – et non la puissance.
IMAGES PRODUIT
VALDUR en détail.
Réverbère VALDUR
Version standard
VALDUR Zhaga
Avec le nœud Zhaga Book 18
VALDUR Zhaga 2
Montage alternatif
Sources et lectures complémentaires
- Fiche produit VALDUR — Spécifications du produit POLAB pour la gamme VALDUR.
- IES LM-80-21 — Mesure du maintien du flux lumineux des LED.
- IES TM-21-21 — projection à partir des données LM-80.
- LEDiL — Exemples spectraux de lentilles ambrées.
PROCHAINE ÉTAPE
Demandez la fiche technique complète.
POLAB prépare le support de spécification en utilisant l'optique LEDiL appropriée avec le module LED sélectionné. Les données du produit, les dimensions, les dessins d'installation et le matériel photométrique disponible sont assemblés pour la configuration sélectionnée.
La fiche produit est disponible en PDF français — ouvrir directement